Bu kitapla araştırmacı; kitabın tamamını incelemeden, sadece ilgilendiği konuya bakarak analizini yapabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecektir. Bu kitapta tek ve çok değişkenli istatistiklerin tamamına yakını anlatılmıştır. Konularla ilgili olarak verilen örnekler, önce teorik olarak daha sonrada SPSS 23 ve AMOS 23 paket programı ile çözülmüştür. Bu kitap özellikle bilimsel araştırmalar için hazırlanmış olmakla birlikte, lisans düzeyinde de kullanılabilecek biçimde hazırlanmıştır. Ayrıca, kitapta teorik bilgiler de verildiğinden lisans ve lisansüstü eğitimlerde de kullanılması uygundur.
Yazar | Yalçın Karagöz |
---|
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
![]() | 34,48 x 2Toplam : 68,96 TL | 23,32 x 3Toplam : 69,96 TL | 12,07 x 6Toplam : 72,42 TL | 8,45 x 9Toplam : 76,05 TL | 6,66 x 12Toplam : 79,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pusula Kolejleri Bilişim Sistemleri Eğitim Matbaa Basım San.ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve tüm hakları saklıdır.